BORTAÇ

THERM PVC ATIK SU BORULARI

Ana Sayfa
Hakkımızda
Alt Yapı Ürünleri
Üst Yapı Ürünleri
Peyzaj Sulama
Zirai SulamaHavuz Ekipmanları
Proje Desteği
İletişim
ATIK SU BORULARI
PİS SU BORULARI
DIŞ ÇAP (D) LB B s(mm) BD s(mm)
50 37.5 3  
75 45 3 3
110 60 3.2 3.2
125 74 3.2 3.2
160 72 3.2 4.0
200 150 3.9 4.9
KANALİZASYON BORULARI
KANALİZASYON BORULARI
DIŞ ÇAP SN 2
s
SN 4
s
SN 8
s
110   3.2 3.2
125   3.2 3.7
160 3.2 4 4.7
200 3.9 4.9 5.9
250 4.9 6.2 7.3
315 6.2 7.7 9.2
355 7.0 8.7 10.4
400 7.9 9.8 11.7
87o KAPALI DİRSEK
87o KAPALI DİRSEK
     
DIŞ ÇAP
(D1)
s(mm)  
AĞIRLIK
KG/AD
     
50 3 0.102
75 3 0.185
110 3.2 0.355
125 3.2 0.47
160 3.2 0.913
200 3.9 1.383
45o AÇIK DİRSEK
45o KAPALI DİRSEK
     
DIŞ ÇAP
(D1)
s(mm)  
AĞIRLIK
KG/AD
     
50 3 0.084
75 3 0.145
110 3.2 0.279
125 3.2 0.356
160 3.2 0.713
200 3.9 1.209
TEMİZLEME TE
TEMİZLEME TE
ANMA ÇAPI D1 D2 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
110 110 110.4 3.2 0.562
S SİFONU
S SİFONU
ANMA ÇAPI D1 D2 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
110 110 140 3.2 0.965
KAYAR MANŞON
KAYAR MANŞON
D L
50 75
75 90
110 120
125 150
160 150
200 250
KÖRTAPA
KÖRTAPA
D
50
75
110
TE ÇATAL
TE ÇATAL
ANMA ÇAPI D1 D2 D3 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
50-50 50 50,3 50,3 3 0,148
75-50 75 75,4 50,3 3 0,217
75-75 75 75,4 75,4 3 0,251
110-50 110 110,4 50,3 3,2 0,324
110-75 110 110,4 75,4 3,2 0,321
110-110 110 110,4 110,4 3,2 0,451
125-75 125 125,5 75,4 3,2 0,378
125-110 125 125,5 110,5 3,2 0,405
125-125 125 125,5 125,5 3,2 0,475
160-110 160 160,6 110,5 3,2 0,611
160-125 160 160,6 125,5 3,2 0,962
160-160 160 160,6 160,6 3,2 0,939
REDÜKSİYON
REDÜKSİYON
ANMA ÇAPI D1 D2 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
75-50 75 50,3 3 0,107
110-50 110 50,3 3,2 0,14
110-75 110 75,4 3,2 0,199
125-75 125 75,4 3,2 0,262
125-110 125 110,4 3,2 0,27
160-110 160 110,4 3,2 0,281
160-125 160 125,5 3,2 0,42
200-110 200 110,4 3,9 0,848
200-125 200 125,5 3,9 0,83
200-160 200 160,6 3,9 1,013
TE ÇATAL 45o
TEK ÇATAL 45
ANMA ÇAPI D1 D2 D3 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
50-50 50 50,3 50,3 3 0,171
75-50 75 75,4 50,3 3 0,246
75-75 75 75,4 75,4 3 0,349
110-50 110 110,4 50,3 3,2 0,64
110-75 110 110,4 75,4 3,2 0,433
110-110 110 110,4 110,4 3,2 0,602
125-50 125 125,5 50,3 3,2 0,386
125-75 125 125,5 75,4 3,2 0,48
125-110 125 125,5 110,4 3,2 0,703
125-125 125 125,5 125,5 3,2 0,823
160-75 160 160,6 75,4 3,2 0,5
160-110 160 160,6 110,4 3,2 0,745
160-125 160 160,6 125,5 3,2 0,824
160-160 160 160,6 160,6 3,2 1,238
ÇİFT ÇATAL
ÇİFT ÇATAL
ANMA ÇAPI D1 D2 D3 S
(mm)
AĞIRLIK
KG/AD.
50-50 50 50,3 50,3 3 0,123
75-50 75 75,4 50,3 3 0,289
75-75 75 75,4 75,4 3 0,415
110-50 110 110,4 50,3 3,2 0,391
110-75 110 110,4 75,4 3,2 0,552
110-110 110 110,4 110,4 3,2 0,716
125-50 125 125,5 50,3 3,2 0,6
125-75 125 125,5 75,4 3,2 0,62
125-110 125 125,5 110,4 3,2 0,648
125-125 125 125,5 125,5 3,2 0,855
160-75 160 160,6 75,4 3,2 0,715
160-110 160 160,6 110,4 3,2 0,876
160-125 160 160,6 125,5 3,2 0,91
160-160 160 160,6 160,6 3,2 1,745

 

 

Bortaç Plastik 2007 © Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım : Adnan EREN www.bilisimdevi.com