BORTAÇ

PVC TEMİZ SU BORULARI TS 274

Ana Sayfa
Hakkımızda
Alt Yapı Ürünleri
Üst Yapı Ürünleri
Peyzaj Sulama
Zirai SulamaHavuz Ekipmanları
Proje Desteği
İletişim
YAPIŞTIRMA MUFLU TEMİZ SU BORULARI
YAPIŞTIRMA MUFLU TEMİZSU BORULARI
DIŞ ÇAP
(D)
KT
(min)
6 ATÜ
s(mm)
10 ATÜ
s(mm)
16 ATÜ
s(mm)
20 16 _ _ 1,5
25 18,5 _ _ 1,9
32 22 _ 1,6 2,4
40 26 _ 1,9 3
50 31 1,5 2,4 3,7
63 37,5 1,9 3,0 4,7
75 43,5 2,2 3,6 5,6
90 51 2,7 4,3 6,7
110 61 2,7 4,2 6,6
125 68,5 3,1 4,8 7,4
140 76 3,5 5,4 8,3
160 86 4,0 6,2 9,5
200 106 4,9 7,7 11,9
225 118,5 5,5 8,6 13,4
250 131 6,2 9,6 14,8
280 146 6,9 10,7 16,6
315 163,5 7,7 12,1 18,7
355 183,5 8,7 13,6 21,1
400 206 9,8 15,3 23,7
GEÇME MUFLU TEMİZ SU BORULARI
GEÇME MUFLU TEMİZSU BORULARI
DIŞ ÇAP
(D)
6 ATÜ
s(mm)
10 ATÜ
s(mm)
16 ATÜ
s(mm)
63 1,9 3,0 4,7
75 2,2 3,6 5,6
90 2,7 4,3 6,7
110 2,7 4,2 6,6
125 3,1 4,8 7,4
140 3,5 5,4 8,3
160 4,0 6,2 9,5
200 4,9 7,7 11,9
225 5,5 8,6 13,4
250 6,2 9,6 14,8
280 6,9 10,7 16,6
315 7,7 12,1 18,7
355 8,7 13,6 21,1
400 9,8 15,3 23,7
DEVE BOYNU
10-16-25 ATÜ DEVE BOYNU
DIŞ ÇAP
(D)
s(mm) X=11
L
X=22
L
X=30
L
X=45
L
X=90
L
20            
25            
32         122 132
40         190 220
50         215 240
63         23 359
75         254 408
90         285 469
110 4,2 204 243 270 326 551
125         356 613
140         387 674
160         428 756
200         510 920
225 8,6       562 1023
250         613 1125
280 10,8 365     674 1248
315 11,9 398     746 1392
355            
400            
10-16-25 ATÜ KAYAR MANŞON
10-16-25 ATÜ KAYAR MANŞON
D L
63 225
75 240
90 255
110 275
125 285
140 300
160 315
200 350
225 380
250 420
280 435
315 470
355 515
400 535

 

 
 

Bortaç Plastik 2007 © Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım : Adnan EREN www.bilisimdevi.com