BORTAÇ

PE 100 SU ŞEBEKE  BORULARI TS 418-2

Ana Sayfa
Hakkımızda
Alt Yapı Ürünleri
Üst Yapı Ürünleri
Peyzaj Sulama
Zirai SulamaHavuz Ekipmanları
Proje Desteği
İletişim
PE 100 BORULAR
PE 100 BORULAR
  SDR 27.6 SDR 17 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4 SDR 6
DIŞ ÇAP(D) PN 6
s (mm)
PN 10
s (mm)
PN 16
s (mm)
PN 20
s (mm)
PN 25
s (mm)
PN 32
s (mm)
32 - 2,0 3,0 3,6 4,4 5,4
40 - 2,4 3,7 4,5 5,5 6,7
50 2,0 3,0 4,6 5,6 6,9 8,3
63 2,3 3,8 5,8 7,1 8,6 10,5
75 2,8 4,5 6,8 8,4 10,3 12,5
90 3,3 5,4 8,2 10,1 12,3 15,0
110 4,0 6,6 10 12,3 15,1 18,3
125 4,6 7,4 11,4 14,0 17,1 20,8
140 5,1 8,3 12,7 15,7 19,2 23,3
160 5,8 9,5 14,6 17,9 21,9 26,6
180 6,6 10,7 16,4 20,1 24,6 29,9
200 7,3 11,9 18,2 22,4 27,4 33,2
225 8,2 13,4 20,5 25,2 30,8 37,4
250 9,1 14,8 22,7 27,9 34,2 41,5
280 10,2 16,6 25,4 31,3 38,3 46,5
315 11,5 18,7 28,6 35,2 43,1 52,3
355 12,9 21,1 32,2 39,7 48,5 59,0
400 14,5 23,7 36,3 44,7 54,7 -
450 16,4 26,7 40,9 50,3 61,5 -
500 18,2 29,7 45,4 55,8 - -
560 20,3 33,2 50,8 - - -
630 22,9 37,4 57,2 - - -
KONFEKSİYON TE
 
KONFEKSİYON TE
ANMA ÇAPI
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
45o DİRSEK
 
45o DİRSEK
ANMA ÇAPI
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
KONFEKSİYON 90o DİRSEK
 
90o DİRSEK
ANMA ÇAPI
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280

Bortaç Plastik 2007 © Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım : Adnan EREN www.bilisimdevi.com